Spieler über 900
| Rang | Spieltag | Datum | Spielername | Mannschaft | Holz | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 06.09.2025 16:30 | Schrecklinger Robin | KSC Hüttersdorf 1 | 1001 | 12 | ||||||
| 2 | 8 | 25.10.2025 13:00 | Laukmann André | SK Heiligenhaus 1 | 981 | 12 | ||||||
| 3 | 2 | 06.09.2025 16:30 | Heinichen Robert | SK Münstermaifeld 1 | 980 | 11 | ||||||
| 4 | 4 | 07.09.2025 10:01 | Schrecklinger Robin | KSC Hüttersdorf 1 | 980 | 12 | ||||||
| 5 | 4 | 20.09.2025 12:30 | Schöneberger Daniel | KF Oberthal 1 | 977 | 12 | ||||||
| 6 | 7 | 11.10.2025 13:00 | Fuchss Ferdinand | TuS Kirchberg 1 | 971 | 12 | ||||||
| 7 | 4 | 07.09.2025 10:01 | Leißmann Sascha | KSC Hüttersdorf 1 | 969 | 11 | ||||||
| 8 | 1 | 30.08.2025 13:00 | Laukmann André | SK Heiligenhaus 1 | 967 | 12 | ||||||
| 9 | 4 | 20.09.2025 12:30 | Mayer Holger | KF Oberthal 1 | 966 | 11 | ||||||
| 10 | 6 | 04.10.2025 16:30 | Schrecklinger Robin | KSC Hüttersdorf 1 | 966 | 12 | ||||||
| 11 | 5 | 23.09.2025 19:01 | Gebauer Markus | KF Oberthal 1 | 964 | 12 | ||||||
| 12 | 2 | 06.09.2025 16:30 | Glöckner Marc | KSC Hüttersdorf 1 | 962 | 10 | ||||||
| 13 | 2 | 06.09.2025 13:01 | Klink Nico | SKV Trier 1 | 961 | 12 | ||||||
| 14 | 4 | 20.09.2025 12:30 | Gebauer Markus | KF Oberthal 1 | 960 | 10 | ||||||
| 15 | 4 | 20.09.2025 13:31 | Anders Jan Lukas | KC 88 Wettenberg 1 | 960 | 12 | ||||||
| 16 | 8 | 25.10.2025 13:00 | Klink Nico | SKV Trier 1 | 960 | 12 | ||||||
| 17 | 2 | 06.09.2025 12:30 | Mores Gilles | KF Oberthal 1 | 959 | 12 | ||||||
| 18 | 4 | 07.09.2025 10:01 | Glöckner Marc | KSC Hüttersdorf 1 | 958 | 10 | ||||||
| 19 | 3 | 26.10.2025 12:01 | Laukmann André | SK Heiligenhaus 1 | 958 | 12 | ||||||
| 20 | 8 | 25.10.2025 14:00 | von Voss Nick | SC Reckenfeld 1 | 955 | 12 | ||||||
| 21 | 5 | 23.09.2025 19:01 | Schöneberger Daniel | KF Oberthal 1 | 953 | 11 | ||||||
| 22 | 7 | 11.10.2025 13:01 | Schad Andreas | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 951 | 12 | ||||||
| 23 | 2 | 06.09.2025 13:00 | Junk Christian | SK Eifelland Gilzem 1 | 951 | 12 | ||||||
| 24 | 5 | 27.09.2025 13:30 | Klink Nico | SKV Trier 1 | 949 | 12 | ||||||
| 25 | 5 | 23.09.2025 19:01 | Mayer Holger | KF Oberthal 1 | 949 | 10 | ||||||
| 26 | 2 | 06.09.2025 16:30 | Göbel Bernd | SK Münstermaifeld 1 | 949 | 9 | ||||||
| 27 | 3 | 13.09.2025 13:00 | Steines Thomas | SKV Trier 1 | 949 | 12 | ||||||
| 28 | 3 | 13.09.2025 15:01 | Kremer Dirk | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 948 | 12 | ||||||
| 29 | 4 | 20.09.2025 15:00 | Olbricht Valentin | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 947 | 12 | ||||||
| 30 | 3 | 13.09.2025 12:30 | Ziemke Carmen | RSV Samo Remscheid D 1 | 944 | 12 | ||||||
| 31 | 5 | 27.09.2025 13:00 | Laukmann André | SK Heiligenhaus 1 | 941 | 12 | ||||||
| 32 | 8 | 25.10.2025 13:30 | Heinichen Robert | SK Münstermaifeld 1 | 941 | 12 | ||||||
| 33 | 8 | 25.10.2025 14:00 | von Raalte Jonas | SC Reckenfeld 1 | 941 | 11 | ||||||
| 34 | 1 | 30.08.2025 14:00 | von Raalte Jonas | SC Reckenfeld 1 | 939 | 12 | ||||||
| 35 | 6 | 04.10.2025 13:01 | Laukmann André | SK Heiligenhaus 1 | 938 | 12 | ||||||
| 36 | 1 | 11.09.2025 19:01 | Göbel Bernd | SK Münstermaifeld 1 | 938 | 12 | ||||||
| 37 | 8 | 25.10.2025 15:00 | Hamm Holger | KSC Hüttersdorf 1 | 938 | 12 | ||||||
| 38 | 1 | 30.08.2025 13:00 | Hübgen Thomas | KSV Stromberg 1 | 938 | 12 | ||||||
| 39 | 7 | 11.10.2025 13:00 | Bartz Patrick | SK Eifelland Gilzem 1 | 937 | 12 | ||||||
| 40 | 2 | 06.09.2025 12:30 | Gebauer Markus | KF Oberthal 1 | 936 | 11 | ||||||
| 41 | 2 | 06.09.2025 13:00 | Laukmann André | SK Heiligenhaus 1 | 935 | 11 | ||||||
| 42 | 8 | 25.10.2025 15:00 | Schrecklinger Robin | KSC Hüttersdorf 1 | 935 | 11 | ||||||
| 43 | 4 | 20.09.2025 15:00 | Schneimann Marcel | SK Heiligenhaus 1 | 935 | 11 | ||||||
| 44 | 3 | 13.09.2025 15:01 | Fischer Thomas | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 933 | 11 | ||||||
| 45 | 5 | 27.09.2025 13:00 | Schneimann Marcel | SK Heiligenhaus 1 | 933 | 11 | ||||||
| 46 | 6 | 04.10.2025 12:30 | Fuchs Chris | SK Eifelland Gilzem 2 | 933 | 12 | ||||||
| 47 | 6 | 04.10.2025 16:30 | Bartz Patrick | SK Eifelland Gilzem 1 | 933 | 11 | ||||||
| 48 | 6 | 04.10.2025 12:30 | Greischer Fränk | SK Eifelland Gilzem 2 | 933 | 11 | ||||||
| 49 | 7 | 11.10.2025 13:01 | Brill Tobias | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 932 | 11 | ||||||
| 50 | 4 | 20.09.2025 15:00 | Kremer Dirk | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 931 | 10 | ||||||
| 51 | 1 | 30.08.2025 12:31 | Mores Gilles | KF Oberthal 1 | 931 | 12 | ||||||
| 52 | 2 | 06.09.2025 12:30 | Mayer Holger | KF Oberthal 1 | 931 | 10 | ||||||
| 53 | 2 | 06.09.2025 13:01 | Steines Thomas | SKV Trier 1 | 930 | 11 | ||||||
| 54 | 1 | 30.08.2025 13:00 | Steines Thomas | SKV Trier 1 | 930 | 12 | ||||||
| 55 | 4 | 20.09.2025 13:00 | Mutter Michael | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 929 | 12 | ||||||
| 56 | 1 | 11.09.2025 19:01 | Heinichen Robert | SK Münstermaifeld 1 | 929 | 11 | ||||||
| 57 | 4 | 20.09.2025 15:00 | Kremer Frank | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 929 | 9 | ||||||
| 58 | 7 | 11.10.2025 13:01 | Sekulla Andreas | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 928 | 10 | ||||||
| 59 | 4 | 27.09.2025 12:30 | Ziemke Carmen | RSV Samo Remscheid D 1 | 928 | 12 | ||||||
| 60 | 8 | 25.10.2025 16:00 | Rittmann Marko | SK Langenfeld/Solingen 1 | 927 | 12 | ||||||
| 61 | 1 | 30.08.2025 13:00 | Kirschbaum Lars | CfK GW 65 Rösrath 1 | 927 | 12 | ||||||
| 62 | 3 | 13.09.2025 13:00 | Gebauer Markus | KF Oberthal 1 | 927 | 12 | ||||||
| 63 | 1 | 30.08.2025 12:31 | Niesner Daniel | SK Kamp-Lintfort 1 | 926 | 11 | ||||||
| 64 | 6 | 04.10.2025 16:30 | Ulrich Wolfgang | KSC Hüttersdorf 1 | 926 | 10 | ||||||
| 65 | 1 | 30.08.2025 13:00 | Klink Nico | SKV Trier 1 | 925 | 11 | ||||||
| 66 | 2 | 06.09.2025 13:00 | Bartz Patrick | SK Eifelland Gilzem 1 | 925 | 10 | ||||||
| 67 | 4 | 20.09.2025 12:30 | Mores Gilles | KF Oberthal 1 | 925 | 8 | ||||||
| 68 | 3 | 10.10.2025 19:01 | von Voss Nick | SC Reckenfeld 1 | 925 | 12 | ||||||
| 69 | 4 | 20.09.2025 12:30 | Steines Thomas | SKV Trier 1 | 925 | 9 | ||||||
| 70 | 5 | 27.09.2025 13:00 | Schrecklinger Robin | KSC Hüttersdorf 1 | 924 | 12 | ||||||
| 71 | 4 | 20.09.2025 14:01 | von Raalte Jonas | SC Reckenfeld 1 | 924 | 12 | ||||||
| 72 | 8 | 25.10.2025 14:00 | Ahlers André | SC Reckenfeld 1 | 924 | 10 | ||||||
| 73 | 7 | 11.10.2025 13:00 | Junk Christian | SK Eifelland Gilzem 1 | 924 | 11 | ||||||
| 74 | 4 | 07.09.2025 10:01 | Ulrich Wolfgang | KSC Hüttersdorf 1 | 924 | 9 | ||||||
| 75 | 4 | 20.09.2025 14:01 | Ahlers André | SC Reckenfeld 1 | 924 | 11 | ||||||
| 76 | 2 | 06.09.2025 13:01 | Kremer Frank | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 923 | 10 | ||||||
| 77 | 1 | 30.08.2025 12:31 | Gebauer Markus | KF Oberthal 1 | 923 | 10 | ||||||
| 78 | 3 | 13.09.2025 15:00 | Schmidt Dennis | SK Kamp-Lintfort 1 | 923 | 12 | ||||||
| 79 | 1 | 30.08.2025 12:30 | Ziemke Carmen | RSV Samo Remscheid D 1 | 922 | 12 | ||||||
| 80 | 4 | 20.09.2025 12:01 | Junk Christian | SK Eifelland Gilzem 1 | 922 | 12 | ||||||
| 81 | 4 | 20.09.2025 12:30 | Klink Nico | SKV Trier 1 | 922 | 7 | ||||||
| 82 | 2 | 06.09.2025 14:00 | Ruch Yvonne | KF Oberthal D 1 | 922 | 12 | ||||||
| 83 | 7 | 11.10.2025 13:00 | Bender Matthias | TuS Kirchberg 1 | 921 | 11 | ||||||
| 84 | 2 | 06.09.2025 12:30 | Werner Dominik | KSC Daun-Weiersbach 1 | 921 | 12 | ||||||
| 85 | 7 | 11.10.2025 13:00 | Werner Dominik | KSC Daun-Weiersbach 1 | 921 | 12 | ||||||
| 86 | 3 | 13.09.2025 15:01 | Panneck Marvin | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 920 | 10 | ||||||
| 87 | 4 | 20.09.2025 14:01 | Geerdes Julian | SC Reckenfeld 1 | 920 | 10 | ||||||
| 88 | 5 | 27.09.2025 13:00 | Adams Markus | TuS Kirchberg 1 | 920 | 11 | ||||||
| 89 | 3 | 10.10.2025 19:01 | von Raalte Jonas | SC Reckenfeld 1 | 920 | 11 | ||||||
| 90 | 4 | 20.09.2025 13:00 | Schmitz Dominik | CfK GW 65 Rösrath 1 | 920 | 12 | ||||||
| 91 | 5 | 23.09.2025 19:01 | Junk Christian | SK Eifelland Gilzem 1 | 920 | 9 | ||||||
| 92 | 8 | 25.10.2025 15:00 | Fischer Thomas | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 920 | 10 | ||||||
| 93 | 1 | 30.08.2025 13:00 | Schrecklinger Robin | KSC Hüttersdorf 1 | 919 | 10 | ||||||
| 94 | 7 | 11.10.2025 13:30 | Anders Jan Lukas | KC 88 Wettenberg 1 | 919 | 12 | ||||||
| 95 | 6 | 04.10.2025 16:30 | Hamm Holger | KSC Hüttersdorf 1 | 918 | 9 | ||||||
| 96 | 6 | 04.10.2025 13:01 | Olbricht Valentin | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 918 | 12 | ||||||
| 97 | 7 | 11.10.2025 13:00 | Hübgen Thomas | KSV Stromberg 1 | 918 | 11 | ||||||
| 98 | 6 | 04.10.2025 17:01 | von Voss Nick | SC Reckenfeld 1 | 917 | 12 | ||||||
| 99 | 5 | 27.09.2025 13:00 | Schneider Dirk | KSV Stromberg 1 | 917 | 12 | ||||||
| 100 | 5 | 27.09.2025 13:30 | Jung Christian | SK Münstermaifeld 1 | 916 | 11 | ||||||
| 101 | 8 | 25.10.2025 15:00 | Glöckner Marc | KSC Hüttersdorf 1 | 916 | 9 | ||||||
| 102 | 2 | 06.09.2025 16:30 | Leißmann Sascha | KSC Hüttersdorf 1 | 916 | 8 | ||||||
| 103 | 2 | 06.09.2025 12:30 | Schöneberger Daniel | KF Oberthal 1 | 916 | 9 | ||||||
| 104 | 6 | 04.10.2025 12:30 | Pilger Dominik | KSC Hüttersdorf 2 | 916 | 10 | ||||||
| 105 | 3 | 13.09.2025 15:00 | Dichter Patrick | SK Eifelland Gilzem 1 | 916 | 11 | ||||||
| 106 | 5 | 23.09.2025 19:01 | Reinert Mike | SK Eifelland Gilzem 1 | 915 | 8 | ||||||
| 107 | 3 | 26.10.2025 12:01 | Schrecklinger Robin | KSC Hüttersdorf 1 | 915 | 11 | ||||||
| 108 | 4 | 20.09.2025 12:01 | Bender Matthias | TuS Kirchberg 1 | 914 | 11 | ||||||
| 109 | 2 | 06.09.2025 13:01 | Anders Tino | KC 88 Wettenberg 1 | 914 | 12 | ||||||
| 110 | 1 | 30.08.2025 14:00 | Ahlers André | SC Reckenfeld 1 | 914 | 11 | ||||||
| 111 | 6 | 04.10.2025 16:30 | Leißmann Sascha | KSC Hüttersdorf 1 | 913 | 8 | ||||||
| 112 | 5 | 27.09.2025 13:30 | Heinichen Robert | SK Münstermaifeld 1 | 913 | 10 | ||||||
| 113 | 2 | 06.09.2025 12:30 | Hamm Holger | KSC Hüttersdorf 2 | 912 | 11 | ||||||
| 114 | 6 | 04.10.2025 12:30 | Haffner Bernd | KSC Hüttersdorf 2 | 912 | 9 | ||||||
| 115 | 2 | 06.09.2025 16:30 | Ulrich Wolfgang | KSC Hüttersdorf 1 | 912 | 7 | ||||||
| 116 | 3 | 13.09.2025 13:00 | Weber Marius | KSC Hüttersdorf 2 | 911 | 12 | ||||||
| 117 | 4 | 20.09.2025 13:00 | Möller Torben | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 911 | 10 | ||||||
| 118 | 4 | 20.09.2025 13:00 | Klein Thomas | TG Herford 1 | 911 | 11 | ||||||
| 119 | 5 | 27.09.2025 15:00 | Bernsee Marcel | SK Kamp-Lintfort 1 | 911 | 12 | ||||||
| 120 | 4 | 20.09.2025 15:00 | Fischer Thomas | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 911 | 8 | ||||||
| 121 | 3 | 13.09.2025 13:00 | Stockter Falko | TuS Kirchberg 1 | 911 | 11 | ||||||
| 122 | 3 | 13.09.2025 13:00 | Klink Nico | SKV Trier 1 | 910 | 11 | ||||||
| 123 | 8 | 25.10.2025 15:00 | Kleinlosen Niklas | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 910 | 8 | ||||||
| 124 | 2 | 06.09.2025 13:00 | Möller Torben | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 910 | 12 | ||||||
| 125 | 4 | 20.09.2025 13:00 | Tönsmann Raffael | TG Herford 1 | 909 | 9 | ||||||
| 126 | 3 | 13.09.2025 15:00 | Prante Christian | SK Kamp-Lintfort 1 | 909 | 10 | ||||||
| 127 | 6 | 04.10.2025 16:30 | Reinert Mike | SK Eifelland Gilzem 1 | 909 | 7 | ||||||
| 128 | 3 | 13.09.2025 15:01 | Kleinlosen Niklas | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 909 | 9 | ||||||
| 129 | 4 | 07.09.2025 10:01 | Hamm Holger | KSC Hüttersdorf 1 | 909 | 8 | ||||||
| 130 | 7 | 11.10.2025 15:00 | Eichenhofer Nils | SK Kamp-Lintfort 1 | 909 | 12 | ||||||
| 131 | 6 | 25.10.2025 12:30 | Thissen Silke | SK Kleve D 1 | 909 | 12 | ||||||
| 132 | 8 | 25.10.2025 16:00 | Brill Tobias | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 909 | 11 | ||||||
| 133 | 6 | 04.10.2025 13:00 | Schmitz Dominik | CfK GW 65 Rösrath 1 | 909 | 12 | ||||||
| 134 | 8 | 25.10.2025 13:00 | Wolter Luca | SKV Trier 1 | 908 | 11 | ||||||
| 135 | 4 | 20.09.2025 12:01 | Bartz Patrick | SK Eifelland Gilzem 1 | 908 | 10 | ||||||
| 136 | 2 | 06.09.2025 13:00 | Schad Andreas | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 907 | 11 | ||||||
| 137 | 8 | 25.10.2025 13:00 | Steines Thomas | SKV Trier 1 | 906 | 9 | ||||||
| 138 | 8 | 25.10.2025 13:00 | Mayer Holger | KF Oberthal 1 | 906 | 11 | ||||||
| 139 | 5 | 27.09.2025 13:30 | Anders Tino | KC 88 Wettenberg 1 | 906 | 12 | ||||||
| 140 | 8 | 25.10.2025 13:00 | Stockter Falko | TuS Kirchberg 1 | 906 | 10 | ||||||
| 141 | 3 | 13.09.2025 13:00 | Ifland Corinna | KV Gelsenkirchen 1 | 906 | 12 | ||||||
| 142 | 6 | 30.09.2025 17:31 | Gebauer Markus | KF Oberthal 1 | 906 | 12 | ||||||
| 143 | 4 | 20.09.2025 15:00 | Laukmann André | SK Heiligenhaus 1 | 905 | 7 | ||||||
| 144 | 4 | 20.09.2025 16:00 | Perez José | SK Langenfeld/Solingen 1 | 905 | 12 | ||||||
| 145 | 7 | 11.10.2025 17:01 | Perez José | SK Langenfeld/Solingen 1 | 905 | 12 | ||||||
| 146 | 6 | 04.10.2025 12:30 | Everard Kevin | KSC Hüttersdorf 2 | 905 | 8 | ||||||
| 147 | 6 | 04.10.2025 16:30 | Detert Karsten | KV Gelsenkirchen 1 | 905 | 12 | ||||||
| 148 | 4 | 20.09.2025 15:00 | Kleinlosen Niklas | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 905 | 6 | ||||||
| 149 | 8 | 25.10.2025 13:00 | Fuchss Ferdinand | TuS Kirchberg 1 | 905 | 8 | ||||||
| 150 | 2 | 06.09.2025 13:00 | Wolf Erich | KV Gelsenkirchen 1 | 904 | 10 | ||||||
| 151 | 1 | 30.08.2025 13:00 | Kalb David | ESV Saarbrücken 1 | 904 | 12 | ||||||
| 152 | 3 | 13.09.2025 13:00 | Bender Matthias | TuS Kirchberg 1 | 904 | 10 | ||||||
| 153 | 2 | 06.09.2025 12:30 | Haffner Bernd | KSC Hüttersdorf 2 | 904 | 10 | ||||||
| 154 | 5 | 27.09.2025 13:00 | Bender Matthias | TuS Kirchberg 1 | 904 | 10 | ||||||
| 155 | 1 | 30.08.2025 13:00 | Leißmann Sascha | KSC Hüttersdorf 1 | 904 | 9 | ||||||
| 156 | 1 | 30.08.2025 12:31 | Mayer Holger | KF Oberthal 1 | 904 | 9 | ||||||
| 157 | 5 | 27.09.2025 14:00 | Tönsmann Raffael | TG Herford 1 | 904 | 12 | ||||||
| 158 | 8 | 25.10.2025 16:00 | Perez José | SK Langenfeld/Solingen 1 | 904 | 10 | ||||||
| 159 | 5 | 27.09.2025 13:00 | Hübgen Thomas | KSV Stromberg 1 | 903 | 11 | ||||||
| 160 | 7 | 11.10.2025 13:30 | Schnell Patrick | KC 88 Wettenberg 1 | 903 | 11 | ||||||
| 161 | 3 | 13.09.2025 15:00 | Junk Christian | SK Eifelland Gilzem 1 | 903 | 9 | ||||||
| 162 | 4 | 20.09.2025 13:31 | Schnell Patrick | KC 88 Wettenberg 1 | 903 | 11 | ||||||
| 163 | 2 | 06.09.2025 13:01 | Panneck Marvin | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 903 | 9 | ||||||
| 164 | 4 | 20.09.2025 13:31 | Göbler Kai | KC 88 Wettenberg 1 | 903 | 10 | ||||||
| 165 | 1 | 30.08.2025 13:30 | Anders Jan Lukas | KC 88 Wettenberg 1 | 903 | 12 | ||||||
| 166 | 4 | 20.09.2025 13:00 | Brill Tobias | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 903 | 8 | ||||||
| 167 | 4 | 07.09.2025 10:01 | Niesner Daniel | SK Kamp-Lintfort 1 | 902 | 7 | ||||||
| 168 | 3 | 13.09.2025 15:00 | Kohl Nico | KSC St. Ingbert 1 | 902 | 12 | ||||||
| 169 | 8 | 25.10.2025 16:00 | Johanns Niklas | SK Langenfeld/Solingen 1 | 901 | 9 | ||||||
| 170 | 6 | 04.10.2025 12:30 | Tobae Alexander | KSC Hüttersdorf 2 | 901 | 7 | ||||||
| 171 | 7 | 11.10.2025 17:01 | Gruben Markus | SK Langenfeld/Solingen 1 | 901 | 11 | ||||||
| 172 | 6 | 04.10.2025 16:00 | Perez José | SK Langenfeld/Solingen 1 | 901 | 12 | ||||||
| 173 | 3 | 13.09.2025 15:01 | Heinichen Robert | SK Münstermaifeld 1 | 901 | 8 | ||||||
| 174 | 5 | 23.09.2025 19:01 | Petry Pascal | SK Eifelland Gilzem 1 | 901 | 7 | ||||||
| 175 | 2 | 06.09.2025 13:00 | Sekulla Andreas | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 900 | 9 | ||||||
| 176 | 3 | 13.09.2025 16:00 | Werner Dominik | KSC Daun-Weiersbach 1 | 900 | 12 | ||||||
| 177 | 4 | 20.09.2025 14:01 | von Voss Nick | SC Reckenfeld 1 | 900 | 9 | ||||||
| 178 | 7 | 11.10.2025 13:01 | Möller Torben | KV Blau-Weiss Sontra 1 | 900 | 9 | ||||||
| 179 | 7 | 11.10.2025 17:01 | Springer Patrick | SK Langenfeld/Solingen 1 | 900 | 10 | ||||||
| 180 | 6 | 04.10.2025 16:30 | Junk Christian | SK Eifelland Gilzem 1 | 900 | 6 | ||||||
| 181 | 5 | 11.10.2025 13:00 | Ruch Yvonne | KF Oberthal D 1 | 900 | 12 |
