|
1. Bundesliga von Dirk Albertz (in Rommerskirchen am 22.09.2001) |
|||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Bahn 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 83 | ||
| linke Gasse | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | 41 | 124 | |
| . | |||||||||||||
| Bahn 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 89 | ||
| rechte Gasse | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | . | . | . | . | . | 36 | 125 | 249 |
| . | |||||||||||||
| Bahn 2 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 85 | ||
| rechte Gasse | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | . | . | . | . | . | 40 | 125 | |
| . | |||||||||||||
| Bahn 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 | ||
| linke Gasse | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | . | . | . | . | 36 | 126 | 251 |
| . | |||||||||||||
| Bahn 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 86 | ||
| linke Gasse | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | . | . | . | . | . | 44 | 130 | |
| . | |||||||||||||
| Bahn 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 79 | ||
| rechte Gasse | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | . | . | . | . | . | 35 | 114 | 244 |
| . | |||||||||||||
| Bahn 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 88 | ||
| rechte Gasse | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | . | . | . | . | . | 40 | 128 | |
| . | |||||||||||||
| Bahn 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 79 | ||
| linke Gasse | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | . | . | . | . | . | 35 | 114 | 242 |
| . | |||||||||||||
| . |
= |
986 | |||||||||||
| . | |||||||||||||
| Ergebnis von Dirk Alberts erhalten am 27.09.2001 | |||||||||||||