Verbandsliga Niedersachsen

Drucken

Gesamttabelle 2. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 KSV Helmstedt 1 2 2 5 92 9549
 2 SKV Salzgitter 1 2 1 4 91 9123
 3 VOK Osnabrück 1 2 1 4 84 9530
 4 SG Löningen-Quakenbrück 1 2 0 3 76 9097
 5 SV Union Lohne 1 1 0 3 55 4629
 6 ASV Altenlingen 1 2 -1 2 61 8910
 7 KF Nordhorn 2 2 -3 0 58 8639
 8 KSG Bramsche/Haselünne 1 1 0 0 29 3996


Heimtabelle 2. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 SV Union Lohne 1 1 0 3 55 4629
 2 VOK Osnabrück 1 1 0 3 51 4926
 3 SKV Salzgitter 1 1 0 3 51 4645
 4 SG Löningen-Quakenbrück 1 1 0 3 49 4507
 5 KSV Helmstedt 1 1 -1 2 45 4747
 6 ASV Altenlingen 1 1 -1 2 38 4481
 7 KF Nordhorn 2 1 -3 0 31 4500
 8 KSG Bramsche/Haselünne 1 0 0 0 0 0


Gasttabelle 2. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 KSV Helmstedt 1 1 3 3 47 4802
 2 SKV Salzgitter 1 1 1 1 40 4478
 3 VOK Osnabrück 1 1 1 1 33 4604
 4 KSG Bramsche/Haselünne 1 1 0 0 29 3996
 5 SG Löningen-Quakenbrück 1 1 0 0 27 4590
 6 KF Nordhorn 2 1 0 0 27 4139
 7 ASV Altenlingen 1 1 0 0 23 4429
 8 SV Union Lohne 1 0 0 0 0 0