Verbandsliga Niedersachsen
Gesamttabelle 5. Spieltag
| Sp | +/- | Pkt | ZP | LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Helmstedt 1 | 5 | 3 | 15 | 256 | 22913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KF Nordhorn 1 | 5 | 6 | 15 | 251 | 24719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ASV Altenlingen 1 | 5 | 3 | 9 | 196 | 22014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SG Löningen-Quakenbrück 1 | 5 | -2 | 7 | 207 | 22119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SKV Salzgitter 1 | 5 | 1 | 7 | 199 | 18021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KSG Bramsche/Haselünne 1 | 5 | 1 | 4 | 165 | 21286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SV Union Lohne 1 | 5 | -6 | 3 | 132 | 17848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VOK Osnabrück 2 | 5 | -6 | 0 | 133 | 20934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimtabelle 5. Spieltag
| Sp | +/- | Pkt | ZP | LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Helmstedt 1 | 4 | 0 | 12 | 208 | 18259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KF Nordhorn 1 | 3 | 0 | 9 | 159 | 15327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SG Löningen-Quakenbrück 1 | 3 | -4 | 5 | 133 | 13442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ASV Altenlingen 1 | 2 | -1 | 5 | 92 | 8830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SKV Salzgitter 1 | 2 | -2 | 4 | 86 | 8912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SV Union Lohne 1 | 3 | -6 | 3 | 84 | 9098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KSG Bramsche/Haselünne 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | 4584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VOK Osnabrück 2 | 2 | -6 | 0 | 63 | 8307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasttabelle 5. Spieltag
| Sp | +/- | Pkt | ZP | LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Nordhorn 1 | 2 | 6 | 6 | 92 | 9392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ASV Altenlingen 1 | 3 | 4 | 4 | 104 | 13184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SKV Salzgitter 1 | 3 | 3 | 3 | 113 | 9109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KSV Helmstedt 1 | 1 | 3 | 3 | 48 | 4654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SG Löningen-Quakenbrück 1 | 2 | 2 | 2 | 74 | 8677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KSG Bramsche/Haselünne 1 | 4 | 1 | 1 | 109 | 16702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VOK Osnabrück 2 | 3 | 0 | 0 | 70 | 12627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SV Union Lohne 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 8750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
