Verbandsliga Niedersachsen

Drucken

Gesamttabelle 18. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 KF Hasetal Löningen 1 18 18 45 806 83014
 2 AKC Quakenbrück 1 18 12 39 784 81582
 3 TSV Germania Helmstedt 1 18 9 36 761 82824
 4 KSV Georgsmarienhütte 1 18 2 29 715 82924
 5 Union Salzgitter 1 18 -3 24 666 76248
 6 KF Nordhorn-Listrup 2 18 -5 22 676 79836
 7 SV Union Lohne 1 18 -6 21 661 79279
 8 PostSV/GH Salzgitter 1 18 -7 20 686 81875
 9 SG Bramsche 1 18 -9 18 634 75328
 10 ASV Altenlingen 1 18 -11 16 606 77038


Heimtabelle 18. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 KF Hasetal Löningen 1 9 -1 26 460 41773
 2 TSV Germania Helmstedt 1 9 -3 24 440 42065
 3 AKC Quakenbrück 1 9 -4 23 439 41805
 4 KSV Georgsmarienhütte 1 9 -4 23 428 43193
 5 Union Salzgitter 1 9 -8 19 409 40714
 6 KF Nordhorn-Listrup 2 9 -11 16 393 40940
 7 PostSV/GH Salzgitter 1 9 -12 15 394 42286
 8 SV Union Lohne 1 9 -12 15 384 39659
 9 SG Bramsche 1 9 -14 13 375 40570
 10 ASV Altenlingen 1 9 -14 13 369 38715


Gasttabelle 18. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 KF Hasetal Löningen 1 9 19 19 346 41241
 2 AKC Quakenbrück 1 9 16 16 345 39777
 3 TSV Germania Helmstedt 1 9 12 12 321 40759
 4 KSV Georgsmarienhütte 1 9 6 6 287 39731
 5 KF Nordhorn-Listrup 2 9 6 6 283 38896
 6 SV Union Lohne 1 9 6 6 277 39620
 7 PostSV/GH Salzgitter 1 9 5 5 292 39589
 8 SG Bramsche 1 9 5 5 259 34758
 9 Union Salzgitter 1 9 5 5 257 35534
 10 ASV Altenlingen 1 9 3 3 237 38323