Verbandsliga Niedersachsen
Gesamttabelle 16. Spieltag
Sp | +/- | Pkt | ZP | LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Nordhorn 1 | 16 | 18 | 42 | 792 | 78756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KSV Helmstedt 1 | 16 | 11 | 38 | 724 | 73821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SG Löningen-Quakenbrück 1 | 16 | 12 | 36 | 715 | 73030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TSV Salzgitter 1 | 16 | 9 | 33 | 670 | 73484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SV Union Lohne 1 | 16 | 0 | 24 | 595 | 71562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KSG Bramsche/Haselünne 1 | 16 | -1 | 23 | 636 | 73791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ASV Altenlingen 1 | 16 | -4 | 17 | 578 | 69557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KF Nordhorn 2 | 16 | -10 | 14 | 555 | 72301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SG Löningen-Quakenbrück 2 | 16 | -14 | 10 | 516 | 68663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VOK Osnabrück 2 | 16 | -21 | 3 | 457 | 68376 |
Heimtabelle 16. Spieltag
Sp | +/- | Pkt | ZP | LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Helmstedt 1 | 9 | -2 | 25 | 455 | 41666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KF Nordhorn 1 | 8 | 0 | 24 | 437 | 41160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SG Löningen-Quakenbrück 1 | 8 | -2 | 22 | 407 | 37059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TSV Salzgitter 1 | 8 | -4 | 20 | 379 | 36756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SV Union Lohne 1 | 8 | -5 | 19 | 360 | 36729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KSG Bramsche/Haselünne 1 | 8 | -11 | 13 | 351 | 37889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KF Nordhorn 2 | 8 | -15 | 9 | 311 | 37472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASV Altenlingen 1 | 7 | -13 | 8 | 287 | 30141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SG Löningen-Quakenbrück 2 | 8 | -18 | 6 | 288 | 34606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VOK Osnabrück 2 | 8 | -22 | 2 | 257 | 35482 |
Gasttabelle 16. Spieltag
Sp | +/- | Pkt | ZP | LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Nordhorn 1 | 8 | 18 | 18 | 355 | 37596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SG Löningen-Quakenbrück 1 | 8 | 14 | 14 | 308 | 35971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TSV Salzgitter 1 | 8 | 13 | 13 | 291 | 36728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KSV Helmstedt 1 | 7 | 13 | 13 | 269 | 32155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KSG Bramsche/Haselünne 1 | 8 | 10 | 10 | 285 | 35902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASV Altenlingen 1 | 9 | 9 | 9 | 291 | 39416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KF Nordhorn 2 | 8 | 5 | 5 | 244 | 34829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SV Union Lohne 1 | 8 | 5 | 5 | 235 | 34833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SG Löningen-Quakenbrück 2 | 8 | 4 | 4 | 228 | 34057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VOK Osnabrück 2 | 8 | 1 | 1 | 200 | 32894 |