1. Bundesliga Herren

Drucken

Gesamttabelle 18. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 KF Oberthal 1 18 15 42 815 97851
 2 SK Heiligenhaus 1 18 10 37 790 94851
 3 KSV Riol 1 18 9 36 788 95435
 4 SG Düsseldorfer Kegler 1 18 1 28 712 95683
 5 SK Münstermaifeld 1 18 1 28 691 90639
 6 KSC Hüttersdorf 1 18 -5 22 667 93888
 7 TG Herford 1 18 -5 22 661 93784
 8 Ninepin 09 Iserlohn 1 18 -7 20 657 92407
 9 Union Gelsenkirchen 1 18 -9 18 617 92272
 10 SK Eifelland Gilzem 1 18 -10 17 622 92226


Heimtabelle 18. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 KF Oberthal 1 9 -2 25 483 50672
 2 KSV Riol 1 9 -2 25 472 48820
 3 SK Heiligenhaus 1 9 -2 25 464 47357
 4 SK Münstermaifeld 1 9 -2 25 452 44998
 5 SG Düsseldorfer Kegler 1 9 -4 23 433 49384
 6 TG Herford 1 9 -9 18 401 47614
 7 KSC Hüttersdorf 1 9 -10 17 402 49438
 8 Ninepin 09 Iserlohn 1 9 -11 16 396 46895
 9 Union Gelsenkirchen 1 9 -11 16 388 48084
 10 SK Eifelland Gilzem 1 9 -12 15 381 46498


Gasttabelle 18. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 KF Oberthal 1 9 17 17 332 47179
 2 SK Heiligenhaus 1 9 12 12 326 47494
 3 KSV Riol 1 9 11 11 316 46615
 4 SG Düsseldorfer Kegler 1 9 5 5 279 46299
 5 KSC Hüttersdorf 1 9 5 5 265 44450
 6 Ninepin 09 Iserlohn 1 9 4 4 261 45512
 7 TG Herford 1 9 4 4 260 46170
 8 SK Münstermaifeld 1 9 3 3 239 45641
 9 SK Eifelland Gilzem 1 9 2 2 241 45728
 10 Union Gelsenkirchen 1 9 2 2 229 44188