Bezirksoberliga West

Drucken

Gesamttabelle 14. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 SG Bramsche 1 14 13 34 634 62577
 2 ASV Altenlingen 1 14 10 31 594 61033
 3 SV Haselünne 1 14 7 28 606 61196
 4 AKC Quakenbrück 2 14 0 21 543 60011
 5 KF Nordhorn-Listrup 3 14 -3 18 545 59770
 6 SG Darme/LS Lingen 1 14 -7 14 510 58103
 7 VOK Osnabrück 2 14 -10 11 476 59411
 8 KSV Georgsmarienhütte 3 14 -10 11 460 58811


Heimtabelle 14. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 SG Bramsche 1 7 -3 18 345 31700
 2 ASV Altenlingen 1 7 -3 18 331 30632
 3 SV Haselünne 1 7 -6 15 335 31475
 4 AKC Quakenbrück 2 7 -7 14 311 29861
 5 KF Nordhorn-Listrup 3 7 -9 12 310 30211
 6 SG Darme/LS Lingen 1 7 -13 8 276 28652
 7 KSV Georgsmarienhütte 3 7 -13 8 259 31131
 8 VOK Osnabrück 2 7 -16 5 265 30563


Gasttabelle 14. Spieltag

Sp +/- Pkt ZP LP

 1 SG Bramsche 1 7 16 16 289 30877
 2 SV Haselünne 1 7 13 13 271 29721
 3 ASV Altenlingen 1 7 13 13 263 30401
 4 AKC Quakenbrück 2 7 7 7 232 30150
 5 KF Nordhorn-Listrup 3 7 6 6 235 29559
 6 SG Darme/LS Lingen 1 7 6 6 234 29451
 7 VOK Osnabrück 2 7 6 6 211 28848
 8 KSV Georgsmarienhütte 3 7 3 3 201 27680